Material:Chiffon
Color:Yellow,Blue
Style:Casual,Hot
Weight:282g
Package Contents:1*Dress
Size Table:
Type | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||
Bust: | 96cm(37.80″) | 100cm(39.37″) | 104cm(40.94″) | 106cm(41.73″) | |||||||||||||||||||
Sleeve Length: | 65cm(25.59″) | 67cm(26.38″) | 67cm(26.38″) | 68cm(26.77″) | |||||||||||||||||||
Shoulder: | 35cm(13.78″) | 35cm(13.78″) | 36cm(14.1″) | 37cm(14.57″) | |||||||||||||||||||
Waist: | UP to 80cm(31.50″) | UP to 84cm(33.07″) | UP to 88cm(14.17″) | 92cm(36.22″) | |||||||||||||||||||
Length: | 122cm(48.03″) | 124cm(48.82″) | 127cm(50.00″) | 129cm(50.79″) | |||||||||||||||||||
Manual measurement, some errors may exist. |
Women’s Wear
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | |
CN(tag) | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
US | 0/2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20/22 | |
FR | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | |
EU | 30/32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | |
UK | 2/4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22/24 | |
IT | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | |
Bust | Inch | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 43 | 45 |
CM | 82 ½ | 85 | 87 ½ | 90 | 92 ½ | 96 ½ | 100 ½ | 104 | 109 | 114 | |
Waist | Inch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ½ | 36 ½ |
CM | 61 | 63 ½ | 66 | 68 ½ | 71 | 75 | 79 | 82 ½ | 87 ½ | 93 | |
Hip | Inch | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 40 | 41 ½ | 43 | 45 | 47 |
CM | 87 ½ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 ½ | 105 ½ | 109 | 114 | 119 |
Reviews
There are no reviews yet.