Size Chart:
Shoulder (cm/inch) | Bust (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) | Waist (cm/inch) | Length (cm/inch) | |
XS | – | – | – | – | – |
S | 37/14.6 | 86/33.9 | 15.5/6.1 | – | 64/25.4 |
M | 38/15 | 90/35.5 | 16.5/6.5 | – | 65/25.8 |
L | 39/15.4 | 94/37.1 | 17.5/6.9 | – | 66/26.2 |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
One Size | – | – | – | – | – |
Recommend Size:
S / USA4-6 / UK8 / AU8 / EU34-36
M / USA8-10 / UK10 / AU10 / EU38-40
L / USA12 / UK12 / AU12 / EU42
Asian size is smaller than EU/US/UK size,
it’s better for you to choose a larger one.
|
![]()
|
Brand Name | GonChas | |||||||
Model Info | / | ||||||||
MSRP | $18.45 | ||||||||
Fabric | Cotton/Spandex | ||||||||
Color | Black | ||||||||
Size | S/M/L | ||||||||
![]() |