Women’s Dresses size chart
USA | Bust (in inches) |
Waist (in inches) |
Height (in inches) |
---|---|---|---|
S | 32.0 | 30.4 | 27.7 |
M | 32.8 | 31.2 | 28.5 |
L | 33.5 | 32.0 | 29.3 |
XL | 34.2 | 32.8 | 30.1 |
$22.48 – $25.32
USA | Bust (in inches) |
Waist (in inches) |
Height (in inches) |
---|---|---|---|
S | 32.0 | 30.4 | 27.7 |
M | 32.8 | 31.2 | 28.5 |
L | 33.5 | 32.0 | 29.3 |
XL | 34.2 | 32.8 | 30.1 |
Silhouette | A-LINE |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Season | Autumn |
Neckline | V-Neck |
Sleeve Style | Regular |
Decoration | Sashes |
Style | Casual |
Dresses Length | Above Knee, Mini |
Material | Polyester |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Model Number | YSY-YF18004 |
Sleeve Length(cm) | SHORT |
Waistline | Natural |
Pattern Type |
Summer Dress
Summer Dress
Summer Dress
Women’s Tops Sleeveless Halter Racerback Summer Basic Tee Shirts Cami Tank Tops Beach Blouses
Summer Dress
Summer Dress
Summer Dress
Summer Dress
Summer Dress
Beach Dress